| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Chest | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Sleeve length | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.8 | 80 |
Item Number: RQ0017
Gender: Unisex
Fabric: Main Fabric: 48.9% polyester, 43.4% cotton, 7.7% spandex; Contrast Fabric: 95.6% polyester, 4.4% spandex
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Length | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Chest | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Sleeve length | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.8 | 80 |
Item Number: RQ0017
Gender: Unisex
Fabric: Main Fabric: 48.9% polyester, 43.4% cotton, 7.7% spandex; Contrast Fabric: 95.6% polyester, 4.4% spandex